пн-пт 9:00 - 21:00
сб-вс 9:00 - 19:00
Код | С-000013454 | Бренд | Албес |
Вес, кг | 0.158 | Страна происхождения | РОССИЯ |
Область применения | рейка | Ширина, мм | 100 |
Толщина металла | 0,4 | Группа горючести | Г1 |
Макс. длина | 3 м. |
Система | Наименование системы | Марка изделия | Модуль, мм | Расход 1 м.кв |
AN100AC | Рейка | AN85 AC | 100 | 6,67 мп |
Гребенка | BTN | 1 мп | ||
Подвес | Альфа-V | 0,83шт. | ||
Уголок | RPP-18 PL-19x19 PL-19x24 | 0,5 мп |
Наш калькулятор позволяет быстро рассчитать расход материала для сооружения реечного потолка.
Вам необходимо лишь выбрать из выпадающего списка необходимый дизайн, ввести данные площади и периметра.
Мгновенный результат в таблице.
Площадь, м2: | |
Периметр, м: | |
Система: |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок(м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A50/AT | BT-8 | PL (19x24 мм) | АП | - | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | AN85/A | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | закрытый | AN85/AC | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
Вы можете приобрести необходимый для ремонта реечный потолок перейдя в каталог по ссылке.