Цена при единовременном заказе на сумму от 500 000 р.
Цена при единовременном заказе на сумму от 100 000 р.
Эта цена доступна всем покупателям.
Код | С-000190795 | Бренд | Албес |
Артикул производителя | 6684 | Вес, кг | 0.074 |
Страна происхождения | РОССИЯ | Область применения | рейка |
Ширина, мм | 30 | Группа горючести | НГ |
A50S — дизайнерский алюминиевый реечный кубообразный потолок Албес. Этот дизайн получил второе название — «барьерные потолки». Кубообразные рейки имеют прямоугольное сечение (кроме ширины рейка характеризуется значительной высотой).
Кубообразные металлические потолки прежде всего применяются для решения дизайнерских задач.
При монтаже потолка между панелями остается открытый зазор (стандартная ширина 20 мм и далее с шагом 50 мм). При расстоянии между рейками 20 мм возможна установка "V"-образной промежуточной раскладки.
Наш калькулятор позволяет быстро рассчитать расход материала для сооружения реечного потолка.
Вам необходимо лишь выбрать из выпадающего списка необходимый дизайн, ввести данные площади и периметра.
Мгновенный результат в таблице.
Площадь, м2: | |
Периметр, м: | |
Система: |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок(м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A50/AT | BT-8 | PL (19x24 мм) | АП | - | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | AN85/A | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | закрытый | AN85/AC | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
Вы можете приобрести необходимый для ремонта реечный потолок перейдя в каталог по ссылке.