пн-пт 9:00 - 21:00
сб-вс 9:00 - 19:00
Цена при единовременном заказе на сумму от 500 000 р.
Цена при единовременном заказе на сумму от 100 000 р.
Эта цена доступна всем покупателям.
Код | С-000083114 | Бренд | Смоленский кирпичный завод |
Вес, кг | 3.5 | Страна происхождения | РОССИЯ |
Поверхность кирпича | рифленый | Назначение | строительный |
Морозостойкость | F25 | Состав | глина |
Водопоглощение, % | 12 | Кол-во шт./м3 без учета швов | 513 |
Цвет кирпича | красный | Кол-во шт./м2 без учета швов | 62 |
Формат кирпича | 1 NF(250х120х65) | Марка прочности кирпича | М125 |
Тип кирпича | полнотелый | Количество на поддоне | 360 |
Строительный полнотелый кирпич М-125 - это долговечный строительный материал из экологически чистого сырья, предназначенный для постройки различных зданий и сооружений. Кирпич марки М-125 выдерживает постоянное давление массы при вертикальном воздействии около 125 кг/см².
Кирпич М-125 - универсальный строительный материал, применяющийся при возведении наружных стен, перегородок, заборов, декоративных элементов и лестниц.
Площадь, м2: | |
Объем, м3: |
Название | Формат | Расход шт./м2 | Расход шт./м3 | Итого шт./площадь | Итого шт./объем |
Одинарный | 1 НФ | 61,54 | 512,82 | ||
Полутарный | 1.4 НФ | 45,45 | 378,79 | ||
Двойной | 2.1 НФ | 28,57 | 238,10 | ||
Камень 8 | 4,5 НФ | 9,13 | 114,16 | ||
Камень 12 | 6-74 НФ | 9,13 | 76,10 | ||
Камень 25 | 10.67 НФ | 12,02 | 48,07 | ||
Камень 38 | 10.67 НФ | 18,26 | 48,07 | ||
Камень 44 | 12.35 НФ | 18,26 | 41,51 | ||
Камень 51 | 14,32 НФ | 18,26 | 35,81 |
Вы можете приобрести необходимый для строительства кирпич перейдя в каталог по ссылке.