пн-пт 9:00 - 18:00
сб, вс - выходной
Цена при единовременном заказе на сумму от 500 000 р.
Цена при единовременном заказе на сумму от 100 000 р.
Эта цена доступна всем покупателям.
Код | С-000012543 | Бренд | Албес |
Артикул производителя | 487 | Вес, кг | 0.34 |
Страна происхождения | РОССИЯ | Область применения | гребенка |
Толщина металла | 0,55 | Группа горючести | Г1 |
Макс. длина | 4 м. |
Реечный потолок Албес позволяет красиво и эффективно оформлять потолочные пространства. Особо удобно применять этот вид для помещений с небольшой шириной (для крупных площадей используется соединительный элемент).
Наш калькулятор позволяет быстро рассчитать расход материала для сооружения реечного потолка.
Вам необходимо лишь выбрать из выпадающего списка необходимый дизайн, ввести данные площади и периметра.
Мгновенный результат в таблице.
Площадь, м2: | |
Периметр, м: | |
Система: |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок(м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | A50/AT | BT-8 | PL (19x24 мм) | АП | - | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | открытый | AN85/A | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
Артикул | закрытый | AN85/AC | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
Вы можете приобрести необходимый для ремонта реечный потолок перейдя в каталог по ссылке.
Мы используем cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей.