пн-пт 9:00 - 18:00
сб - 9:00 - 16:00
вс - выходной
Площадь, м2: | |
Объем, м3: |
Название | Формат | Расход шт./м2 | Расход шт./м3 | Итого шт./площадь | Итого шт./объем |
Одинарный | 1 НФ | 61,54 | 512,82 | ||
Полутарный | 1.4 НФ | 45,45 | 378,79 | ||
Двойной | 2.1 НФ | 28,57 | 238,10 | ||
Камень 8 | 4,5 НФ | 9,13 | 114,16 | ||
Камень 12 | 6-74 НФ | 9,13 | 76,10 | ||
Камень 25 | 10.67 НФ | 12,02 | 48,07 | ||
Камень 38 | 10.67 НФ | 18,26 | 48,07 | ||
Камень 44 | 12.35 НФ | 18,26 | 41,51 | ||
Камень 51 | 14,32 НФ | 18,26 | 35,81 |
Вы можете приобрести необходимый для строительства кирпич перейдя в каталог по ссылке.