пн-пт 9:00 - 18:00
сб - 9:00 - 16:00
вс - выходной
Площадь, объекта, м2: | |
Система: |
Система | Модуль | Рейка, м | Гребёнка, м | Уголок*, м | Кронштейн*, шт | |
90 | A90/C | BT-2-90 | ПГН (40x40 мм) | AK | ||
Расход на объект | - | - | - | - | - |
* Данный материал используется при утеплении фасада или при необходимости выравнивания несущей стены.
Расчёты материалов произведены без учёта запаса.
Рекомендуемый запас составляет 5-10%.
Система | Модуль | Рейка, м | Гребёнка, м | Уголок*, м | Кронштейн*, шт | |
90 | A90/C | BT-2-90 | ПГН (40x40 мм) | AK | ||
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Система | Модуль | Рейка, м | Гребёнка, м | Уголок*, м | Кронштейн*, шт | |
100 | A90/C | BT-2-100 | ПГН (40x40 мм) | AK | ||
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Система | Модуль | Рейка, м | Гребёнка, м | Уголок*, м | Кронштейн*, шт | |
160 | A150/CP | BT-5 | ПГН (40x40 мм) | AK | ||
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Система | Модуль | Рейка, м | Гребёнка, м | Уголок*, м | Кронштейн*, шт | |
150 | AF150/C | BT-9-150 | ПГН (40x40 мм) | AK | ||
Расход на объект | - | - | - | - | - |
Вы можете приобрести фасадные рейки перейдя в каталог по ссылке.